廣東國和采購咨詢有限公司受招標人委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標,于2015-12-04在中國國際招標網公告。本次招標采用傳統招標方式,現邀請合格投標人參加投標。
1、招標條件
項目概況:暨南大學購買進口實驗室設備一批
資金到位或資金來源落實情況:已落實
項目已具備招標條件的說明:已具備
2、招標內容
招標項目編號:1371-1541GDGH1291
招標項目名稱:暨南大學環境生態設備之環境學院實驗室設備項目
項目實施地點:中國廣東省
招標產品列表(主要設備):
序號 | 產品名稱 | 數量 | 簡要技術規格 | 備注 |
子包1 | 液質聯用儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
切向流超濾系統 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
子包2 | 凝膠滲透色譜儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
加速溶劑萃取儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
子包3 | 半制備液相色譜儀 | 2臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
旋轉蒸發儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
子包4 | 流式細胞儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | |
高性能樣品處理系統 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
紅外煙氣分析儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
多參數水質分析儀 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” | ||
活性脈動呼吸機 | 1臺 | 詳見招標文件第二冊“第八章 貨物需求一覽表及技術規格” |
賬號(美元):44014081100220500017
廣東國和采購咨詢有限公司
2015年12月4日